Εγγεγραμμένοι στον κατάλογο
ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ
11η ΕΚΔΟΣΗ / ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08-12-2025
| ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/12/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ | |||||||
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ή ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ | ΝOM. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗ-ΓΟΡΙΕΣ | ΠΡΑΚΤΙΚΟ | ΑΦΜ | |
| 1 | AMBRUS I.K.E. | 1) 3078/12-10-2021 | Ιωάννη Τσελέπης | Β.1 | 22/2021 | 800818900 | |
| 2) 1058/02-1-2023 | Λυκαβηττού 10, Κολωνάκι | Β.2 | 26/2023 | ||||
| 3) 45760/13-03-2025 | Τ.Κ. 106 72, Αθήνα | Β.3.1 | 37/2025 | ||||
| Β.4 | |||||||
| Τηλ. Επικοινων.: 2100105625 | Β.5 | ||||||
| Γ.5 | ambrus@ambrus.gr | ||||||
| 2 | Α.Τ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. | 1) 1331/Φ52/06.07.2020 | Αθανασόπουλος Παναγιώτης | Β.2 | 13/2020 | 997865393 | |
| 2) 203/29-1-2021 | Πατριάρχου Ιωακείμ 45, | Β.3.1 | 16/2021 | ||||
| 3) 970/02-1-2023 | ΤΚ 106 76 Αθήνα | Β.5 | 26/2023 | ||||
| 4)56282/31-03-2025 | Τηλ. 2103239273-4 | 37/2025 | info@atmanagement.gr | ||||
| 3 | ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ | 1) 1522/14-5-2021 | Βασίλειος Μαϊδώνης | Β.4 | 21/2021 | 095065733 | |
| 2) 1744/02-1-2023 | Λέκκα 26, Τ.Κ. 10562, Αθήνα. | Γ.7 | 26/2023 | ||||
| 3) 36394 /25-02-2025 | Τηλ. Επικοινων.: 2103220800 | 37/2025 | elmadv@otenet.gr | ||||
| 4 | ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. | 1) 422/16-1-2021 | Ιωάννης Στασινόπουλος | Α.2 | 15/2021 | 095515540 | |
| 2) 3577/03-1-2023 | Τσικλητήρα 15, ΤΚ 14121 | Β.1 | 26/2023 | ||||
| 3)35575 /24-02-2025 | Νέο Ηράκλειο, Αττική | 37/2025 | sales@active.gr | ||||
| τηλ. 2106577900, -2106577917-6932486870 | etsiotsios@active.gr | ||||||
| 5 | ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1) 1135/19-09-2017 | Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος | Β.2 | 4/2017 | 033840503 | |
| 2) 147/Φ52/25.01.2019 | Κύπρου 120, ΤΚ 11361, | Β.3.1 | 8/2019 | ||||
| 3) 5802/4-1-2023 | Β.5, | 26/2023 | |||||
| 4)38270 /27-02-2025 | Τηλ. 2108674195, 6947328688 | Γ.5 | 37/2025 | info@rise-consulting.gr | |||
| 6 | ΣΜΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 1) 1698/3-9-2020 | Αλέξανδρος Καλόμοιρος | Β.2 | 13/2020 | info@smrc.gr | 099856073 |
| 2) 195/28-1-2021 | Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 36-38, Αθήνα 117 42 | Β.3.1 | 16/2021 | maria@smrc.gr | |||
| 3) 8446/5-1-2023 | Τηλ. 2107256267 | Β.4 | 26/2023 | kalomiros@apopsis.gr | |||
| 4) 8610 /15-01-2025 | 37/2025 | ||||||
| 7 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ | 1) 648/14-06-2017 | Μπάλιος Πέτρος | B.1 | 2/2017 | 0997847511 | |
| 2) 262/2-2-2021 | Λ. Κηφισίας 89-91, ΤΚ 11523 Αθήνα | B.2 | 15/2021 | ||||
| 3) 284/4-2-2021 | B.3 | 16/2021 | |||||
| 4) 8454/05-1-2023 | Τηλ. 2106929258 | B.5 | 26/2023 | ||||
| 5)35684 /24-02-2025 | B.6 | 37/2025 | |||||
| Γ.5 | info@knowledge.com.gr | ||||||
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ AE | 1) 2799/24-09-2021 | Γεώργιος Τελώνης | Γ.1 | 22/2021 | 099728561 | |
| 2) 1009/02-1-2023 | Όθωνος Αμαλίας 12, | Γ.2 | 26/2023 | ||||
| 3)50329/19-03-2025 | Τ.Κ. 262 23, Πάτρα. | Γ.4 | 37/2025 | ||||
| Τηλ. Επικοινων.: 2610634000 | Γ.5 | ||||||
| Γ.6 | gtelonis@otenet.gr | ||||||
| 9 | INDIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ | Β.1 | 38/2025 | ||||
| 1) 35583/24-02-2025 | Δίρφης 31, Βριλήσσια | Β.2 | |||||
| 2) 105640/11-06-2025 | Τ.Κ. 152 35, Αττική. | Β.3.1 | info@indigital.gr | 099757857 | |||
| Τηλ.: 2113008470 | Β.4 | ||||||
| Γ.3 | |||||||
| 10 | REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1) 908/27-07-2017, | Καρέτσου Αγγελική | Β.1 | 3/2017 | 094213379 | |
| 2) 103/Φ52/17-01-2019 | Αρτέμιδος 3, ΤΚ 15125 Μαρούσι | Β.2 | 8/2019 | ||||
| 3) 100/21-1-2021 | Β.3.1 | 16/2021 | |||||
| 4) 11716/09-1-2023 | Τηλ. 2106725966 | Β.5 | 26/2023 | ||||
| 5)38289 /27-02-2025 | B.6 | 37/2025 | remaco@remaco.gr | ||||
| 11 | Ε. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ – Μ. ΜΑΝΙΑΤΗ Ο.Ε. | 1) 1669/01-06-2021 | Μαρίνα Μανιάτη & Εμμανουήλ Νικολαίδης | Β.2 | 20/2021 | 998849004 | |
| 2) 11994/09-1-2023 | Θέτιδος 10, ΤΚ-11528, Αθήνα | Β.3 | 26/2023 | ||||
| 3)35572/24-02-2025 & 90525/ 20-05-2025 | Β.4 | 37/2025 | |||||
| Τηλ. Επικοινωνίας 2107213919 | Β.5 | info@premiumc.gr | |||||
| 12 | ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε | 1) 844/18-07-2017 | Γιανούδης Αντώνιος | B.2 | 3/2017 | 997982980 | |
| 2) 160/Φ52/28-01-2019 | Τρεμπεσίνας 32, | B.3.1 | 8/2019 | ||||
| 3) 101/21-1-2021 | ΤΚ 12136 Περιστέρι | B.4 | 16/2021 | ||||
| 4) 12003/09-01-2023 | B.5 | 26/2023 | |||||
| 5)90539/ 20-05-2025 | Τηλ. 2105244760 | Γ.1 | 37/2025 | ||||
| Γ.5 | info@proopsis.gr | ||||||
| 13 | ICAP Advisory Σύμβουλοι Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Δυναμικού - «ICAP Advisory A.E.» | 1) 510/22.05.2017 | Κωνσταντέλλος Νικήτας | Β.2 | 1/2017 | 997799810 | |
| 2) 157/Φ52/28.01.2019 | Β3.1 | 8/2019 | |||||
| 3) 188/28-1-2021 | Ελ. Βενιζέλου 2, | Β.5 | 16/2021 | ||||
| 4) 16019/11-1-2023 | ΤΚ 17676 Καλλιθέα | Β.6 | 26/2023 | gmelissaropoulos@icap-advisory.gr | |||
| 5)26759 /11-02-2025 | Τηλ. 2107200166, 210 7200 153 | Γ.5 | 37/2025 | mmavroeidh@icap-advisory.gr | |||
| 14 | HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ | 1) 1282/19-04-2021 | Β.2 | 18/2021 | 999140814 | ||
| 2) 16050/11-1-2023 | Σολωμού 8 Τ.Κ. 15341 Αγία Παρασκευή | Β.3 | 26/2023 | ||||
| 3) 27105 /26-02-2025 | Τηλ. 2107775514 | Β.5 | 37/2025 | info@hydroment.gr | |||
| Fax: 2107713925 | Β.6 | xkar@hydroment.gr | |||||
| 15 | PLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ " PLAS AE" | 1) 2598/Φ52/31-10-2019 | Γιαννακόπουλος Χρήστος | B.2 | 11/2019 | 999510031 | |
| 2) 162/27-1-2021 | Έδρα: Σόλωνος, αρ. 52,ΤΚ 106 72, Αθήνα | B.3.1 | 16/2021 | ||||
| 3) 20036/12-01-2023 | Tηλ.: +30 210 690 5100 690 5124 | B.4 | 26/2023 | ||||
| 4)45041/12-03-2025 | Γ.1 | 37/2025 | n.panagopoulou@plas-sa.gr | ||||
| Γ.5 | info@plas-sa.gr | ||||||
| 16 | ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΕ | 1) 285/4-2-2021 | Γεώργιος Χατζόπουλος | Β.2 | 15/2021 | 095392098 | |
| 2) 21015/12-01-2023 | Αντώνη Τρίτση 21, ΤΚ 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκη | Β.3 | 26/2023 | ||||
| 3) 43831/10-03-2025 | Τηλ. 231080180 | Β.5 | 37/2025 | info@eurotec.com.gr | |||
| 17 | PLANET ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Γιαννακόπουλος Χρήστος | Β1 | 094212174 | |||
| 1) 11-10-2017 | Β.2 | 2/2017 | |||||
| 2) 104/Φ52/17.01.2019 | Ακακιών 54Α Μαρούσι ΤΚ 15125 | Β.3.1 | 8/2019 | ||||
| 3) 167/27-1-2021 | Τηλ. 2106905125 | Β.5 | 16/2021 | ||||
| 4) 21025/12-1-2023 | Β.6 | 26/2023 | |||||
| 5) 45043/12-03-2025 | Γ.5 | 37/2025 | planet@planet.gr | ||||
| 18 | CITLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ OUTSOURCING | 1) 2597/Φ52/31.10.2019 | Κοντοράβδης Δήμος | B.1 | 11/2019 | 999984513 | |
| 2) 165/27-1-2021 | Ακακιών 54Α Μαρούσι ΤΚ 15125 | B.2 | 16/2021 | ||||
| 3) 21037/12-1-2023 | B.3.1 | 26/2023 | |||||
| 4)45031/12-03-2025 | Τηλ.: 210 7229067,Fax: 210 7229033 | Γ.5 | 37/2025 | info@citlos.gr | |||
| 19 | DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε | 1) 796/06.07.2017 | Καπαρός Μιχαήλ Βασίλειος | Β.2 | 3/2017 | 094437210 | |
| 2) 124/Φ52/22.01.2019 | Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, ΤΚ 15232 Χαλάνδρι | Β3.1 | 8/2019 | ||||
| 3) 138/26-1-2021 | Β.4 | 16/2016 | |||||
| 4) 22486/13-1-2023 | Τηλ. 2106729040 | Β.5 | 26/2023 | ||||
| 5)40814/05-03-2025 | Γ.5 | 37/2025 | info@diadikasia.gr | ||||
| 20 | ΧΑΡΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΜΑΡΚΟΣ & ΙΑΚΩΒΟΣ | 1) 2479/Φ.52/03.12.2020 | Μαρκος Χαρικιόπουλος | Α.1 | 13/2020 | 990318997 | |
| 2) 22521/13-1-2023 | Επίκουρου 5, ΤΚ 17456 Άλιμος | Γ.3 | 26/2023 | ||||
| 3) 35547 /24-02-2025 | τηλ. 2109951082 | 37/2025 | mxari@tee.gr | ||||
| 21 | REDECON ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1) 604/07.06.2017 | Καραγιάννη Ανδρομάχη | Β.2 | 2/2017 | 094185573 | |
| 2) 172/Φ52/29.01.2019 | Νέα Δ/νση : Ακακίων 54 Α | Β.3.1 | 8/2019 | ||||
| 3) 132/25-1-2021 | Μαρούσι ΤΚ: 15125 | Γ.5 | 16/2021 | ||||
| 4) 33556/ 18-1-2023 | Τηλ. 2106905015 | 26/2023 | |||||
| 5)45038/12-03-2025 | 37/2025 | info@redecon-planet.gr | |||||
| 22 | EEO GROUP A.E | 1) 494/18-05-2017 | Ευάγγελος Ροδόπουλος | Β.2, | 1/2017 | 094354742 | |
| 2) 1049/Φ.52/03-06-2020 | 28ης Οκτωμβρίου 125 (Πατησίων) | Β.3.1 | 11/2020 | ||||
| 3) 168/27-1-2021 | ΤΚ: 11251 Αθήνα | Β.4 | 16/2021 | amelas@eeogroup.gr | |||
| 4) 33513/18-1-2023 | Τηλ. 2109769560 | Β.5 | 26/2023 | ||||
| 5)50836/20-03-2025 | 37/2025 | info@eeogroup.gr | |||||
| 23 | HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ AE | 1) 1248/15.04.2021 | Γεωργιος Χριστόπουλος | Β.1 | 18/2021 | 095730829 | |
| 2) 33597/18-1-2023 | Αιγινήτου 21 Τ.Κ.: 14562 Κηφισιά | Β.2 | 26/2023 | ||||
| 3)35915 /24-02-2025 | Τηλ.: 2106234550 | Β.3 | 37/2025 | ||||
| Β.4 | |||||||
| Β.5 | |||||||
| Γ.1 | |||||||
| Γ.3 | |||||||
| Γ.5 | info@headway.gr | ||||||
| Γ.7 | konstantopoulou.a@headway.gr | ||||||
| 24 | ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ | 1) 1126/18.09.2017 | Χρήστος Παπατρέπος | Β.1 | 4/2017 | 998682224 | |
| 2) 195/31-01-2019 | Εθν. Αντίστασης 131 | B.4 | 9/2019 | ||||
| 3) 166/27-01-2021 | ΤΚ 55134 Καλαμαρία Θεσσαλονίκης | 16/2021 | |||||
| 4) 34961/19-1-2023 | Fax: +30 2310 801823 | 26/2023 | |||||
| 5)57564/01-04-2025 | Τηλ. :+30 2310 801822, 2106717060 | 37/2025 | info@dataverse.gr | ||||
| 25 | REPUTATION UNIQUE Ι.Κ.Ε. | 1) 693/16.04.2018 | Εμμανουήλ Σιφώνιος | Γ.1, | 6/2018 | 800669348 | |
| 2) 163/Φ52/28.01.2019 | Αιγιαλείας 4,ΤΚ 15125 Μαρούσι | Γ.5 | 8/2019 | info@r-u.gr | |||
| 3) 49989/25-1-2023 | τηλ. 2155605220 | 26/2023 | |||||
| 4)40900/05-03-2025 | 37/2025 | sifonios@r-u.gr | |||||
| 26 | ΣΧΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1)53609/26-03-2025 | Άρια - Ναύπλιο, Τ.Κ.:21100 Τηλ. : 6932260135 | Β.3.1 | 38/2025 | balia.sxoina@gmail.com | 104060826 |
| 27 | ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1) 1166/11.06.2018 | Μιχαηλόπουλος Γρηγόρης | Β.2, | 7/2018 | ||
| 2) 106/Φ52/17.01.2019 | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 7, ΤΚ 10671 Αθήνα | Β.3.1 | 8/2019 | 997073678 | |||
| 3) 163/27-1-2021 | Β.6 | 16/2021 | |||||
| 4) 63671/31-1-2023 | τηλ. 2117700670 | 26/2023 | info@gmlaw.gr | ||||
| 5)54882 / 27-03-2025 | 37/2025 | ||||||
| 28 | NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. | 1) 3931/13-12-2021 | Νικιτίδης Γεώργιος | Β.2 | 094531056 | ||
| 2) 278508/29-05-2023 | Κανελλοπούλου 15, Τ.Κ.:54248, Θεσσαλονίκη | Β.3 | 27/2023 | ||||
| 3)35933 /27-02-2025 | Τηλ. 2310455299 | Β.4 | 37/2025 | ||||
| Γ.1 | info@noisis.gr | ||||||
| 29 | EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1) 875/08.05.2018, 117/Φ52/18.01.2019 | Μπακόλας Δημήτριος | Β.1 | 094417604 | ||
| 2) 131/25-1-2021 | Βατατζη 40, Τ.Κ.: 11472, Αθήνα | Β.2 | |||||
| 3) 281212/31-05-2023 | Τηλ. 2108210895 | Β.3.1 | 27/2023 | ||||
| 4)20363 /31-01-2025 | Β.5 | 37/2025 | |||||
| Γ.5 | epmail@europeanprofiles.gr | ||||||
| 30 | ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΙΤΚΗ ΕΠΕ | 1) 1283/19-04-2021 | Σταμάτιος Λάμπρου | Β.2 | 095502452 | ||
| 2) 290621 /07-06-2023 | Λεωφόρος Αλεξάνδρας 91, Τ.Κ.: 11474, Αθήνα | Β.3 | 27/2023 | ||||
| 3)52033/21-03-2025 | Τηλ. 2106423188/ 2106450212 | Β.5 | 37/2025 | info@acronym.gr | |||
| 31 | ELCPRODUCTIONS Ε.Ε. | 1) 35968 /24-02-2025 | Σινώπης 3, Τ.Κ.: 11527, Αθήνα | Β.4 | 38/2025 | info@elcproductions.gr | 0998617740 |
| 2) 93255 /23-05-2025 | |||||||
| 32 | ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. | 1) 774/09-03-2022 | Άγγελος Αλαμάνος | Β.2 | 999632267 | ||
| 2) 307413 /14-06-2023 | Καρνεάδου 25-29,Τ.Κ.: 106 75, Αθήνα | Β.3.1 | 28/2023 | ||||
| 3)40899/05-03-2025 | Β.3.2 | 37/2025 | |||||
| Τηλ.: 2107256900 | Β.5 | advisory@solcrowe.gr | |||||
| 33 | KGS DEVELOPMENT A.E. | 1) 120669/10.04.2024 | Κωνσταντίνος Κωτσόγιαννης | Β.3.1 | 30/2024 | ||
| ΤΡΟΙΑΣ 18, 11257, ΑΘΗΝΑ | 998808323 | ||||||
| Τηλ.: 210-8214982 | kk@al-fa.gr | ||||||
| 34 | ΩΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. | 1) 121017/10.04.2024 | Καλλιρρόη Σαϊτη | Β.2 | 30/2024 | ||
| Αναστάσεως 110, 15669, Παπάγου | Β.3.1 | 998154372 | |||||
| Τηλ.: 210 6522366 | arom0@otenet.gr | ||||||
| 35 | ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | 1) 120655/10.04.2024 | Κωνσταντίνος Κωτσόγιαννης | Β.2 | 30/2024 | 095701940 | |
| ΤΡΟΙΑΣ 18, 11257, ΑΘΗΝΑ | Β.3.1 | ||||||
| Τηλ.: 210-8223083 | kk@al-fa.gr | ||||||
| 36 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1) 166920/10.06.2024 | Γεώργιος Αυγουστίδης | Β.2 | 32/2024 | 149655203 | |
| Π. Κουντουριώτου 47Γ, 81100, Μυτιλήνη | Β.3 | ||||||
| Β.4 | |||||||
| Τηλ.: 6986903777 | Β.5 | giorgosavgoustidis@hotmail.com | |||||
| 37 | LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. | 1) 169788/13-06-2024 | Θεόδωρος Καριπίδης | Β.1 | 32/2024 | 997759560 | |
| 2) 90411 /20-05-2025 | 26ης Οκτωβρίου 43 (LIMANI CENTER) | Β.2 | 37/2025 | ||||
| Τηλ.: 2310552113 | Β.3.1 | ||||||
| Β.3.2 | |||||||
| Β.4 | |||||||
| Β.5 | |||||||
| Β.6 | info@lever.gr | ||||||
| 38 | INTRAWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. | 1) 169908/13.06.2024 | Γεώργιος Βλαχοτάσιος | Α.2 | 32/2024 | 095662877 | |
| Σόλωνος 74, 10680, Αθήνα | Α.3 | ||||||
| Β.1 | |||||||
| Τηλ.: 2103300396 | Β.2 | ||||||
| Β.3.1 | |||||||
| Β.3.2 | |||||||
| Β.4 | |||||||
| Β.5 | |||||||
| Γ.1 | info@intraway.gr | ||||||
| 39 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ -ΣΥΜ.ΠΑΝ ΕΠΕ | 1) 171706/14-6-2024 | Σταμάτιος Υπερήφανος | Β.2 | 33/2024 | 099905594 | |
| 2) 16227/27-01-2025 | Αγ. Κωνσταντίνου 52, 104 37, Αθήνα | Β.3.1 | 37/2025 | ||||
| Β.3.2 | |||||||
| Τηλ.: 210 8828000 | B.4 | ||||||
| B.5 | |||||||
| B.6 | call@sympan.eu | ||||||
| 40 | UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1) 239196/24.09.2024 | Ροδόπουλος Ανδρέας | Β.3.1 | 34/2024 | 099878514 | |
| Μαυροκορδάτου 1-3, Τ.Κ.: 10678, Αθήνα | Β.3.2 | ||||||
| Τηλ.: 210 9769510 | Γ.5 | info@ueducation.gr | |||||
| 41 | GoldenSofts Α.Ε. | 1) 258945/17.10.2024 | Παπαδάκης Χρήστος | Α.2, Β.1, | 35/2024 | 802275656 | |
| 2) 291253/03.12.2024 | Αβέρωφ 12, Καβάλα Τ.Κ.: 65302 | Β.2, Β.3 | |||||
| Β 3.1, Β 3.2 | |||||||
| Τηλ: 6946993417 | Β.4, Β.5 | papadakis@goldensofts.com | |||||
| 42 | LIONCODE EE | 1)258922/17.10.2024 | Παπαδάκης Χρήστος | Α.2, Β.1, | 35/2024 | 800618023 | |
| 2)291263/03.12.2024 | Αβέρωφ 17, Χρυσούπολη Καβάλας Τ.Κ.: 65302, | Β.2, Β.3 | |||||
| Β 3.1, Β 3.2 | |||||||
| Τηλ: 2591025025 | Β.4, Β.5 | support@lioncode.gr | |||||
| 43 | E.R.S. Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Μ. Α.Ε. | 1)259588/18-10-2024 | Χαρά Ιωάννου | B.2, | 35/2024 | 801417420 | |
| 2)289020/29-11-2024 | Λ. Συγγρού 36-38, Τ.Κ.: 11742, τηλ 210 9213909, | B.3, | |||||
| 3) 8679/15-01-2025, 38283/27-02-2025, 51063/ 20-03-2025 | B.4 | 37/2025 | info@ersc.gr | ||||
| 44 | ΗΡΩΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΑΚΟΣ | 1)259610/18.10.2024 | Ροδάκος Ηρώδης | B.2, | 35/2024 | 12809334 | |
| 2)290027/02.12.2024 | Πραξιτέλους 221, Τ.Κ.: 185 36, τηλ: 693 685 7206 | B 3.1, | |||||
| B 3.2 | a.rodakos@yahoo.gr | ||||||
| 45 | OPTIMUM VALUE A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Θεοφάνης Καραγιάννης | Β.2, | 36/2024 | 998473291 | ||
| 1) 264177/24-10-2024 | Κονίτσης 3-5, Τ.Κ.: 15125 Μαρούσι | Β.3.1 | |||||
| 2)296625/09-12-2024 | τηλ: 2106144363 | e-mail: info@optimumvalue.gr | |||||
| 46 | Κωνσταντίνος Δ. Δάμης | 1) 62628- 7/4/2025 | Λεωφόρος Αλεξάνδρας 91, Αθήνα Τ.Κ.:11474, Τηλ. : 6936423188 | Β.3.1 | 38/2025 | ||
| c.damis@damislaw.gr | 043973577 | ||||||
| 47 | BEE GROUP A.E. Δικτυακές Υπηρεσίες -Σύμβουλοι επιχειρήσεων | Α.2 | |||||
| 1) 22/5/2025- 91845 | Β.1 | ||||||
| 2) 5/6/2025-102317 | Β.2 | 38/2025 | info@bee.gr | ||||
| Φαρσάλων 170, Τ.Κ. 41335, Λάρισα Τηλ.: 2410554045 | Β.3 | ||||||
| Β.3.1 | 094225890 | ||||||
| Β.3.2 | |||||||
| Β.5 | |||||||
| Γ.1 | |||||||
| 48 | Nucleus Advertising Μ. ΙΚΕ | 1) 17/02/2025- 31225 | Καρατάσου 7 Τ.Κ.: 54626, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2312317257 | Β.4 | |||
| 2) 18/6/2025- 110835 | Γ.1 | 38/2025 | info@nucleusadv.gr | 801308577 | |||
| Γ.7 | |||||||
| 49 | Seven Sigma P.C. | 1) 23/6/2025-114233 | Κύπρου 120 Αθήνα, Τ.Κ.:11361, Τηλ. 2108674100 | Β.2 | |||
| Β.3.1 | 38/2025 | info@sevensigma.gr | 800739590 | ||||
| Β.5 | |||||||
| 50 | FT PRISMA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε | 1)7/7/2025-123917 | Φωκίδος 47 , Αθήνα Τ.Κ.11527, Τηλ. 2107717900 | Β.2 | |||
